タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 福岡市東区香椎駅東4 ![]() 鹿児島本線 香椎 ![]() 香椎線 香椎 ![]() ![]() 香椎下原小学校 / 香椎第三中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 福岡市東区香椎6 ![]() 香椎線 香椎神宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 香椎東小学校 / 香椎第三中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,998万 | 3LDK 南 | ![]() 156.83㎡ (47.44坪) ![]() 93.98㎡ (28.42坪) | ![]() 福岡市東区青葉1 ![]() 香椎線 土井 ![]() ![]() ![]() ![]() 青葉小学校 / 青葉中学校 ![]() 2023年8月(令和5年8月) 人気の青葉地区。建設性能評価取得予定。
| ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,598万 | 4SLDK 南 | ![]() 156.78㎡ (47.42坪) ![]() 93.57㎡ (28.3坪) | ![]() 福岡市東区青葉1 ![]() 香椎線 土井 ![]() ![]() ![]() ![]() 青葉小学校 / 青葉中学校 ![]() 2023年8月(令和5年8月) 人気の青葉地区。建設性能評価取得予定。
| ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,498万 | 4LDK 南 | ![]() 156.85㎡ (47.44坪) ![]() 93.57㎡ (28.3坪) | ![]() 福岡市東区青葉1 ![]() 香椎線 土井 ![]() ![]() ![]() ![]() 青葉小学校 / 青葉中学校 ![]() 2023年8月(令和5年8月) 人気の青葉地区。建設性能評価取得予定。
| ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,598万 | 4LDK 南 | ![]() 156.68㎡ (47.39坪) ![]() 93.98㎡ (28.42坪) | ![]() 福岡市東区青葉1 ![]() 香椎線 土井 ![]() ![]() ![]() ![]() 青葉小学校 / 青葉中学校 ![]() 2023年8月(令和5年8月) 人気の青葉地区。建設性能評価取得予定。
| ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,898万 | 4LDK 南 | ![]() 156.53㎡ (47.35坪) ![]() 93.56㎡ (28.3坪) | ![]() 福岡市東区青葉1 ![]() 香椎線 土井 ![]() ![]() ![]() ![]() 青葉小学校 / 青葉中学校 ![]() 2023年8月(令和5年8月) 人気の青葉地区。建設性能評価取得予定。
| ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 福岡市東区青葉3 ![]() 香椎線 土井 ![]() ![]() ![]() ![]() 青葉小学校 / 青葉中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 1R | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 糟屋郡志免町別府2 ![]() 福岡市空港線 福岡空港 ![]() ![]() ![]() ![]() 志免西小学校 / 志免中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 糟屋郡粕屋町大字阿惠 ![]() 篠栗線 原町 ![]() ![]() ![]() ![]() 粕屋西小学校 / 粕屋中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,448万 | 4SLDK 南西 | ![]() 137.13㎡ (41.48坪) ![]() 102.67㎡ (31.05坪) | ![]() 福岡市東区多々良1 ![]() 香椎線 土井 ![]() ![]() ![]() ![]() 多々良小学校 / 多々良中央中学校 ![]() 2023年8月(令和5年8月) オール電化住宅。小学校、中学校、スーパー等近く利便性良好。
| ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,248万 | 4LDK 南西 | ![]() 137.13㎡ (41.48坪) ![]() 97.71㎡ (29.55坪) | ![]() 福岡市東区多々良1 ![]() 香椎線 土井 ![]() ![]() ![]() ![]() 多々良小学校 / 多々良中央中学校 ![]() 2023年8月(令和5年8月) オール電化住宅。小学校、中学校、スーパー等近く利便性良好。
| ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,748万 | 4LDK 南西 | ![]() 135.11㎡ (40.87坪) ![]() 101.85㎡ (30.8坪) | ![]() 福岡市東区多々良1 ![]() 香椎線 土井 ![]() ![]() ![]() ![]() 多々良小学校 / 多々良中央中学校 ![]() 2023年8月(令和5年8月) オール電化住宅。小学校、中学校、スーパー等近く利便性良好。
| ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,798万 | 4SLDK 南 | ![]() 135.11㎡ (40.87坪) ![]() 105.99㎡ (32.06坪) | ![]() 福岡市東区多々良1 ![]() 香椎線 土井 ![]() ![]() ![]() ![]() 多々良小学校 / 多々良中央中学校 ![]() 2023年8月(令和5年8月) 小学校、中学校、スーパー等近く利便性良好。
| ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,348万 | 4LDK 南 | ![]() 132.41㎡ (40.05坪) ![]() 96.05㎡ (29.05坪) | ![]() 福岡市東区多々良1 ![]() 香椎線 土井 ![]() ![]() ![]() ![]() 多々良小学校 / 多々良中央中学校 ![]() 2023年8月(令和5年8月) オール電化住宅。小学校、中学校、スーパー等近く利便性良好。
| ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,399万 | 4LDK 南西 | ![]() 254.69㎡ (77.04坪) ![]() 98.82㎡ (29.89坪) | ![]() 糟屋郡粕屋町原町4 ![]() 篠栗線 原町 ![]() ![]() ![]() ![]() 粕屋中央小学校 / 粕屋中学校 ![]() 2023年6月(令和5年6月) 洗濯物に便利、サンルーム、インナーバルコニーつき。
| ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 福岡市東区香住ヶ丘5 ![]() 西日本鉄道貝塚線 唐の原 ![]() ![]() ![]() ![]() 香住丘小学校 / 香椎第二中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 福岡市東区社領2 ![]() 鹿児島本線 箱崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 筥松小学校 / 箱崎清松中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 福岡市東区青葉5 ![]() 香椎線 舞松原 ![]() ![]() ![]() ![]() 青葉小学校 / 青葉中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,990万 | 3LDK | ![]() 119.53㎡ (36.15坪) ![]() 71.51㎡ (21.63坪) | ![]() 福岡市博多区東月隈2 ![]() 福岡市空港線 福岡空港 ![]() ![]() 東月隈小学校 / 席田中学校 ![]() 2022年12月(令和4年12月) 閑静な住宅街。
| ![]() |