検索条件 |
地域 | 糟屋郡篠栗町 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 糟屋郡篠栗町中央5 ![]() 篠栗線 篠栗 ![]() ![]() ![]() ![]() 篠栗小学校 / 篠栗中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 糟屋郡篠栗町和田3 ![]() 北勢門小学校 / 篠栗北中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 糟屋郡篠栗町中央5 ![]() 篠栗線 篠栗 ![]() ![]() ![]() ![]() 篠栗小学校 / 篠栗中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 糟屋郡篠栗町大字尾仲 ![]() 篠栗線 篠栗 ![]() ![]() ![]() ![]() 勢門小学校 / 篠栗中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 糟屋郡篠栗町和田2 ![]() 篠栗線 門松 ![]() ![]() ![]() ![]() 北勢門小学校 / 篠栗北中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 糟屋郡篠栗町中央1 ![]() 篠栗線 篠栗 ![]() ![]() ![]() ![]() 篠栗小学校 / 篠栗中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 糟屋郡篠栗町中央1 ![]() 篠栗線 篠栗 ![]() ![]() ![]() ![]() 篠栗小学校 / 篠栗中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 770万 | 3DK | ![]() 128.79㎡ (38.95坪) ![]() 76.07㎡ (23.01坪) | ![]() 糟屋郡篠栗町大字津波黒 ![]() 篠栗線 篠栗 ![]() ![]() ![]() ![]() 北勢門小学校 / 篠栗北中学校 ![]() 1978年5月(昭和53年5月) 再建築不可。
| ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 200万 値下げ | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 糟屋郡篠栗町大字津波黒 ![]() 篠栗線 篠栗 ![]() ![]() ![]() ![]() 北勢門小学校 / 篠栗北中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 糟屋郡篠栗町和田2 ![]() 篠栗線 門松 ![]() ![]() ![]() ![]() 北勢門小学校 / 篠栗北中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 糟屋郡篠栗町大字高田 ![]() 篠栗線 篠栗 ![]() ![]() ![]() ![]() 北勢門小学校 / 篠栗北中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 糟屋郡篠栗町中央3 ![]() 篠栗線 篠栗 ![]() ![]() ![]() ![]() 篠栗小学校 / 篠栗中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,298万 [旧価格] 3,398万 100万 値下げ | 4LDK 南 | ![]() 128.28㎡ (38.8坪) ![]() 113.10㎡ (34.21坪) | ![]() 糟屋郡篠栗町大字津波黒 ![]() 篠栗線 篠栗 ![]() ![]() ![]() ![]() 北勢門小学校 / 篠栗北中学校 ![]() 2022年11月(令和4年11月) 2階全室6帖以上。広々バルコニー。
| ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 糟屋郡篠栗町中央4 ![]() 篠栗線 篠栗 ![]() ![]() ![]() ![]() 篠栗小学校 / 篠栗中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 糟屋郡篠栗町大字高田 ![]() 篠栗線 篠栗 ![]() ![]() ![]() ![]() 北勢門小学校 / 篠栗北中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,290万 管:7,200円 修:12,430円 | 3LDK 6階 東 | ![]() 65.40㎡ (19.78坪) バルコニー: 12.3㎡ | ![]() 糟屋郡篠栗町中央1 ![]() 篠栗線 篠栗 ![]() ![]() ![]() ![]() 篠栗小学校 / 篠栗中学校 ![]() 1995年9月(平成7年9月) JR篠栗駅徒歩3分。
| ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 糟屋郡篠栗町大字津波黒 ![]() 篠栗線 篠栗 ![]() ![]() ![]() ![]() 北勢門小学校 / 篠栗北中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 糟屋郡篠栗町中央5 ![]() 篠栗線 篠栗 ![]() ![]() ![]() ![]() 篠栗小学校 / 篠栗中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 糟屋郡篠栗町中央4 ![]() 篠栗線 篠栗 ![]() ![]() ![]() ![]() 篠栗小学校 / 篠栗中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,999万 [旧価格] 2,049万 50万 値下げ | 3LDK | ![]() 177.32㎡ (53.63坪) ![]() 74.52㎡ (22.54坪) | ![]() 糟屋郡篠栗町大字尾仲 ![]() 篠栗線 篠栗 ![]() ![]() ![]() ![]() 勢門小学校 / 篠栗中学校 ![]() 1978年3月(昭和53年3月) オール電化住宅。リフォーム物件。
| ![]() |