検索条件 |
地域 | 糟屋郡篠栗町 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 糟屋郡篠栗町大字高田 ![]() 篠栗線 篠栗 ![]() ![]() ![]() ![]() 北勢門小学校 / 篠栗北中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 糟屋郡篠栗町大字高田 ![]() 篠栗線 篠栗 ![]() ![]() ![]() ![]() 北勢門小学校 / 篠栗北中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,298万 | 4LDK 南 | ![]() 142.44㎡ (43.08坪) ![]() 109.72㎡ (33.19坪) | ![]() 糟屋郡篠栗町大字津波黒 ![]() 篠栗線 篠栗 ![]() ![]() ![]() ![]() 北勢門小学校 / 篠栗北中学校 ![]() 2022年10月(令和4年10月) JR篠栗駅徒歩14分。
| ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,498万 | 4LDK 南 | ![]() 132.94㎡ (40.21坪) ![]() 115.51㎡ (34.94坪) | ![]() 糟屋郡篠栗町大字津波黒 ![]() 篠栗線 篠栗 ![]() ![]() ![]() ![]() 北勢門小学校 / 篠栗北中学校 ![]() 2022年10月(令和4年10月) JR篠栗駅徒歩14分。
| ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 糟屋郡篠栗町大字高田 ![]() 篠栗線 篠栗 ![]() ![]() ![]() ![]() 篠栗小学校 / 篠栗中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 糟屋郡篠栗町大字津波黒 ![]() 篠栗線 篠栗 ![]() ![]() ![]() ![]() 北勢門小学校 / 篠栗北中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 糟屋郡篠栗町和田2 ![]() 篠栗線 門松 ![]() ![]() ![]() ![]() 北勢門小学校 / 篠栗北中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,995万 | 4LDK 南 | ![]() 162.59㎡ (49.18坪) ![]() 96.46㎡ (29.17坪) | ![]() 糟屋郡篠栗町中央2 ![]() 篠栗線 篠栗 ![]() ![]() ![]() ![]() 篠栗小学校 / 篠栗中学校 ![]() 2022年7月(令和4年7月) JR篠栗駅徒歩6分。駅近く利便性良好。
| ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 91万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 糟屋郡篠栗町大字高田 ![]() 篠栗線 篠栗 ![]() ![]() ![]() ![]() 北勢門小学校 / 篠栗北中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,780万 | 4LDK 南 | ![]() 103.97㎡ (31.45坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | ![]() 糟屋郡篠栗町大字津波黒 ![]() 篠栗線 篠栗 ![]() ![]() ![]() 西鉄天神大牟田線 西鉄福岡(天神) ![]() ![]() 北勢門小学校 / 篠栗北中学校 ![]() 2022年4月(令和4年4月) 閑静な住宅街。住宅性能表示取得予定物件。
| ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 糟屋郡篠栗町大字尾仲 ![]() 篠栗線 篠栗 ![]() ![]() ![]() ![]() 勢門小学校 / 篠栗中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 糟屋郡篠栗町大字尾仲 ![]() 篠栗線 篠栗 ![]() ![]() ![]() ![]() 勢門小学校 / 篠栗中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 糟屋郡篠栗町大字尾仲 ![]() 篠栗線 篠栗 ![]() ![]() ![]() ![]() 勢門小学校 / 篠栗中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 糟屋郡篠栗町大字高田 ![]() 篠栗線 篠栗 ![]() ![]() ![]() ![]() 北勢門小学校 / 篠栗北中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 糟屋郡篠栗町大字高田 ![]() 篠栗小学校 / 篠栗中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 糟屋郡篠栗町中央4 ![]() 篠栗線 篠栗 ![]() ![]() ![]() ![]() 勢門小学校 / 篠栗中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 糟屋郡篠栗町大字若杉 ![]() 篠栗線 篠栗 ![]() ![]() ![]() ![]() 勢門小学校 / 篠栗中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 糟屋郡篠栗町大字津波黒 ![]() 篠栗線 篠栗 ![]() ![]() ![]() ![]() 北勢門小学校 / 篠栗北中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,799万 | 4LDK 南西 | ![]() 171.77㎡ (51.96坪) ![]() 101.84㎡ (30.8坪) | ![]() 糟屋郡篠栗町大字和田 ![]() 篠栗線 門松 ![]() ![]() ![]() ![]() 北勢門小学校 / 篠栗北中学校 ![]() 2022年5月(令和4年5月) 閑静な住宅街。
| ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,314万 (26.00万/坪) | ![]() 167.10㎡ (50.54坪) | ![]() 糟屋郡篠栗町大字田中 ![]() 篠栗線 篠栗 ![]() ![]() ![]() ![]() 北勢門小学校 / 篠栗北中学校 建築条件つき。
| ![]() |