検索条件 |
こだわり条件 | 太陽光発電システム |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 150万 値下げ | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 太陽光発電システム ![]() 糟屋郡粕屋町若宮1 ![]() 香椎線 長者原 ![]() ![]() ![]() 篠栗線 長者原 ![]() ![]() ![]() ![]() 粕屋中央小学校 / 粕屋中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 太陽光発電システム ![]() 糟屋郡志免町別府東2 ![]() 福岡市空港線 福岡空港 ![]() ![]() 志免西小学校 / 志免中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 太陽光発電システム ![]() 糟屋郡久山町大字久原 ![]() 鹿児島本線 博多 ![]() ![]() 久原小学校 / 久山中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 太陽光発電システム ![]() 福岡市東区若宮2 ![]() 香椎線 舞松原 ![]() ![]() ![]() ![]() 若宮小学校 / 多々良中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 太陽光発電システム ![]() 糟屋郡須惠町大字佐谷 ![]() 恵第一小学校 / 須恵中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 太陽光発電システム ![]() 福岡市東区若宮2 ![]() 若宮小学校 / 多々良中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,170万 | 4LDK | ![]() 167.50㎡ (50.66坪) ![]() 102.67㎡ (31.05坪) | 太陽光発電システム ![]() 糟屋郡篠栗町大字尾仲 ![]() 篠栗線 篠栗 ![]() ![]() ![]() ![]() 勢門小学校 / 篠栗中学校 ![]() 2023年8月(令和5年8月) 高気密・高断熱の外断熱工法。
| ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,190万 | 4LDK | ![]() 167.57㎡ (50.68坪) ![]() 101.02㎡ (30.55坪) | 太陽光発電システム ![]() 糟屋郡篠栗町大字尾仲 ![]() 篠栗線 篠栗 ![]() ![]() ![]() ![]() 勢門小学校 / 篠栗中学校 ![]() 2023年8月(令和5年8月) 高気密・高断熱の外断熱工法。
| ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 太陽光発電システム ![]() 糟屋郡粕屋町花ヶ浦4 ![]() 香椎線 長者原 ![]() ![]() ![]() 篠栗線 長者原 ![]() ![]() ![]() ![]() 仲原小学校 / 粕屋中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 太陽光発電システム ![]() 糟屋郡久山町大字久原 ![]() 篠栗線 篠栗 ![]() ![]() 久原小学校 / 久山中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |