タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 福岡市東区香椎駅東4 ![]() 鹿児島本線 香椎 ![]() 香椎線 香椎 ![]() ![]() 香椎下原小学校 / 香椎第三中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 福岡市東区香椎6 ![]() 香椎線 香椎神宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 香椎東小学校 / 香椎第三中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 糟屋郡志免町別府北1 ![]() 福岡市空港線 福岡空港 ![]() ![]() 志免西小学校 / 志免中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 1,900万 (10.35万/坪) | ![]() 607.00㎡ (183.61坪) | ![]() 糟屋郡須惠町大字上須惠 ![]() 須恵第一小学校 / 須恵中学校 建築条件なし。眺望良好。
| ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,998万 | 3LDK 南 | ![]() 156.83㎡ (47.44坪) ![]() 93.98㎡ (28.42坪) | ![]() 福岡市東区青葉1 ![]() 香椎線 土井 ![]() ![]() ![]() ![]() 青葉小学校 / 青葉中学校 ![]() 2023年8月(令和5年8月) 人気の青葉地区。建設性能評価取得予定。
| ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,598万 | 4SLDK 南 | ![]() 156.78㎡ (47.42坪) ![]() 93.57㎡ (28.3坪) | ![]() 福岡市東区青葉1 ![]() 香椎線 土井 ![]() ![]() ![]() ![]() 青葉小学校 / 青葉中学校 ![]() 2023年8月(令和5年8月) 人気の青葉地区。建設性能評価取得予定。
| ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,498万 | 4LDK 南 | ![]() 156.85㎡ (47.44坪) ![]() 93.57㎡ (28.3坪) | ![]() 福岡市東区青葉1 ![]() 香椎線 土井 ![]() ![]() ![]() ![]() 青葉小学校 / 青葉中学校 ![]() 2023年8月(令和5年8月) 人気の青葉地区。建設性能評価取得予定。
| ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,598万 | 4LDK 南 | ![]() 156.68㎡ (47.39坪) ![]() 93.98㎡ (28.42坪) | ![]() 福岡市東区青葉1 ![]() 香椎線 土井 ![]() ![]() ![]() ![]() 青葉小学校 / 青葉中学校 ![]() 2023年8月(令和5年8月) 人気の青葉地区。建設性能評価取得予定。
| ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,898万 | 4LDK 南 | ![]() 156.53㎡ (47.35坪) ![]() 93.56㎡ (28.3坪) | ![]() 福岡市東区青葉1 ![]() 香椎線 土井 ![]() ![]() ![]() ![]() 青葉小学校 / 青葉中学校 ![]() 2023年8月(令和5年8月) 人気の青葉地区。建設性能評価取得予定。
| ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 福岡市東区青葉3 ![]() 香椎線 土井 ![]() ![]() ![]() ![]() 青葉小学校 / 青葉中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 1R | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 糟屋郡志免町別府2 ![]() 福岡市空港線 福岡空港 ![]() ![]() ![]() ![]() 志免西小学校 / 志免中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 糟屋郡粕屋町大字阿惠 ![]() 篠栗線 原町 ![]() ![]() ![]() ![]() 粕屋西小学校 / 粕屋中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 糟屋郡粕屋町酒殿2 ![]() 香椎線 酒殿 ![]() ![]() ![]() ![]() 仲原小学校 / 粕屋中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 3,280万 管:6,800円 修:4,500円 | 3LDK 7階 南西 | ![]() 68.82㎡ (20.81坪) バルコニー: 14.28㎡ | ![]() 糟屋郡粕屋町戸原東1 ![]() 香椎線 伊賀 ![]() ![]() ![]() 篠栗線 長者原 ![]() ![]() ![]() ![]() 大川小学校 / 粕屋東中学校 ![]() 2016年7月(平成28年7月) 大川小学校区、粕屋東中学校区。
| ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3SLDK *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 福岡市東区香椎照葉4 ![]() 鹿児島本線 千早 ![]() 西日本鉄道貝塚線 西鉄千早 ![]() ![]() 照葉北小学校 / 照葉中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 福岡市東区箱崎1 ![]() 鹿児島本線 箱崎 ![]() ![]() ![]() 福岡市箱崎線 箱崎宮前 ![]() ![]() ![]() ![]() 箱崎小学校 / 箱崎中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 福岡市東区香椎浜4 ![]() 鹿児島本線 千早 ![]() ![]() ![]() 西日本鉄道貝塚線 西鉄千早 ![]() ![]() ![]() ![]() 香陵小学校 / 香椎第一中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3SLDK *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 福岡市東区香椎照葉5 ![]() 鹿児島本線 千早 ![]() 西日本鉄道貝塚線 西鉄千早 ![]() ![]() 照葉北小学校 / 照葉中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,448万 | 4SLDK 南西 | ![]() 137.13㎡ (41.48坪) ![]() 102.67㎡ (31.05坪) | ![]() 福岡市東区多々良1 ![]() 香椎線 土井 ![]() ![]() ![]() ![]() 多々良小学校 / 多々良中央中学校 ![]() 2023年8月(令和5年8月) オール電化住宅。小学校、中学校、スーパー等近く利便性良好。
| ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,248万 | 4LDK 南西 | ![]() 137.13㎡ (41.48坪) ![]() 97.71㎡ (29.55坪) | ![]() 福岡市東区多々良1 ![]() 香椎線 土井 ![]() ![]() ![]() ![]() 多々良小学校 / 多々良中央中学校 ![]() 2023年8月(令和5年8月) オール電化住宅。小学校、中学校、スーパー等近く利便性良好。
| ![]() |